Hour | Start | End |
---|---|---|
First Bell | 8:31 AM |
Hour | Start | End |
---|---|---|
1st Hour | 8:36 AM | 9:40 AM |
2nd Hour | 9:44 AM | 10:39 AM |
3rd (Lunch) | 10:39 AM | 11:14 AM |
4th Hour | 11:18 AM | 12:13 PM |
5th Hour | 12:17 PM | 1:12 PM |
6th Hour | 1:16 PM | 2:11 PM |
7th Hour | 2:15 PM | 3:10 PM |
8th Hour | 3:14 PM | 4:06 PM |
Hour | Start | End |
---|---|---|
First Bell | 8:31 AM | |
1st Hour | 8:36 AM | 9:36 AM |
2nd Hour | 9:40 AM | 10:35 AM |
Hour | Start | End |
---|---|---|
3rd | 10:39 AM | 11:34 AM |
4th (Lunch) | 11:34 AM | 12:09 PM |
5th | 12:13 PM | 1:08 PM |
Hour | Start | End |
---|---|---|
3rd | 10:39 AM | 11:34 AM |
4th | 11:38 AM | 12:33 PM |
5th (Lunch) | 12:33 PM | 1:08 PM |
Hour | Start | End |
---|---|---|
6th | 1:12 PM | 2:07 PM |
7th | 2:11 PM | 3:06 PM |
8th | 3:10 PM | 4:06 PM |
Updated: 7/30/21