Hour | First Bell | Bear Time | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
Start | 8:31 AM | 8:36 AM | 9:10 AM | 10:05 AM |
End | 9:05 AM | 10:00 AM | 10:55 AM |
Hour | 3rd (Lunch) | 4th | 5th |
---|---|---|---|
Start | 10:50 AM | 11:25 AM | 12:20 PM |
End | 11:20 AM | 12:15 PM | 1:10 PM |
Hour | 3rd (Lunch) | 4th | 5th |
---|---|---|---|
Start | 11:00 AM | 11:50 AM | 12:25 PM |
End | 11:50 AM | 12:20 PM | 1:15 PM |
Hour | 3rd (Lunch) | 4th | 5th |
---|---|---|---|
Start | 11:00 AM | 11:55 AM | 12:45 PM |
End | 11:50 AM | 12:45 PM | 1:15 PM |
Hour | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|
Start | 1:20 PM | 2:15 PM | 3:15 PM |
End | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:06 PM |
Updated: 7/30/21